Braca Canoe Uni Super Wide
Линейка Brača Canoe Uni Extra Wide разработана для спринтерских дисциплин каноэ. Конструкция обеспечивает максимально быстрый и мощный захват воды, позволяя спортсмену реализовать основное усилие в начальной фазе гребка и при этом выполнять лёгкий, контролируемый выход.
Размеры: 20(48-50)-20.5(48-50)-21(48-50)-22(48-50)-22.5(48-50)-23(48-50)-23,5(48-52)
Доп. комплектация
Extra Light
60% Carbon
Memory Lock
| Blade* | Shaft stiffness** (mm) | Carbon content (%) | Total weight*** (g/oz) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | Width (cm) | Blade | Shaft | |||
| Brača Canoe Uni Extra Wide 20 | 48–50 | 20 | 2.4–2.6 | 100 | 100 | 567 / 20.0 |
| Brača Canoe Uni Extra Wide 20.5 | 48–50 | 20.5 | 2.4–2.6 | 100 | 100 | 577 / 20.4 |
| Brača Canoe Uni Extra Wide 21 | 48–50 | 21 | 2.4–2.6 | 100 | 100 | 587 / 20.7 |
| Brača Canoe Uni Extra Wide 21.5 | 48–50 | 21.5 | 2.4–2.6 | 100 | 100 | 597 / 21.1 |
| Brača Canoe Uni Extra Wide 22 | 48–50 | 22 | 2.0–2.3 | 100 | 100 | 607 / 21.4 |
| Brača Canoe Uni Extra Wide 22.5 | 48–50 | 22.5 | 1.8–1.9 | 100 | 100 | 617 / 21.8 |
| Brača Canoe Uni Extra Wide 23 | 48–50 | 23 | 1.8–1.9 | 100 | 100 | 627 / 22.1 |
| Brača Canoe Uni Extra Wide 23.5 | 48–52 | 23.5 | 1.8–1.9 | 100 | 100 | 637 / 22.5 |
| Brača Canoe Uni Extra Wide 24 | 48–52 | 24 | 1.6–1.7 | 100 | 100 | 647 / 22.8 |
| Brača Canoe Uni Extra Wide 24.5 | 48–53 | 24.5 | 1.6–1.7 | 100 | 100 | 657 / 23.2 |
| Brača Canoe Uni Extra Wide 25 | 48–53 | 25 | 1.6–1.7 | 100 | 100 | 667 / 23.5 |
| Brača Canoe Uni Extra Wide 25.5 | 48–53 | 25.5 | 1.6–1.7 | 100 | 100 | 677 / 23.9 |
| Brača Canoe Uni Extra Wide 26 | 48–53 | 26 | 1.6–1.7 | 100 | 100 | 687 / 24.2 |
Центральное ребро стабилизации
Продольное центральное ребро (spline) повышает устойчивость хода и облегчает выполнение прямых гребков — весло не уходит в сторону, а управление при встречном ветре становится значительно проще.
Форма нижней кромки
Нижний край лопасти имеет утончение толщиной 10 мм, обеспечивающее чистый, безбрызгий «вход» в воду и стабильное начало каждого гребка.
* Пожалуйста, указывайте точный размер при заказе!
** Рекомендованная жесткость. Мы рекомендуем более жёсткие валы для больших лопастей, но возможны любые сочетания.
*** Указанный вес — для версии с фиксированным валом. Регулируемая версия тяжелее на 40 г (1.4 унции).
